產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:模塊,又稱(chēng)構(gòu)件,是能夠單獨(dú)命名并獨(dú)立地完成一定功能的程序語(yǔ)句的集合(即程序代碼和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的集合體)。它具有兩個(gè)基本的特征:外部特征和內(nèi)部特征。外部特征是指模塊跟外部環(huán)境聯(lián)系的接口(即其他模塊或程序調(diào)用該模塊的方式,包括有輸入輸出參數(shù)、引用的全局變量)和模塊的功能;內(nèi)部特征是指模塊的內(nèi)部環(huán)境具有的特點(diǎn)(即該模塊的局部數(shù)據(jù)和程序代碼)。
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類(lèi)別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 石油,電子,制藥,綜合
傳感器和執(zhí)行器的分布式連接
有眾多多功能、可配置的輸入和輸出通道
適用多種通信任務(wù)的高性能 CAN 接口
可根據(jù) IEC 61131-3 利用 CODESYS 進(jìn)行編程
高防護(hù)等級(jí),用于移動(dòng)機(jī)器的需求
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 8...32 DC | ||||||||||||||||||||||
額定電壓DC [V] | 12 / 24 | ||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; 最大值: 300 mA) | ||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||
過(guò)壓保護(hù) | 有; (36 V: t ≤ 10 s) | ||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 16; 模擬量輸入數(shù): 8; 頻率輸入數(shù): 4; 電阻輸入數(shù): 4 | ||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||
輸入總數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||
頻率輸入數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||
電阻輸入數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||
模擬量輸入數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | CODESYS 2.3 | ||||||||||||||||||||||
符合IEC 61131-3標(biāo)準(zhǔn)的PLC功能 | 有 | ||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||
通信接口 | CAN | ||||||||||||||||||||||
CAN接口數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||
傳輸率 | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||||||||||||||||||||||
協(xié)議 | CANopen; SAE J1939; 自由協(xié)議 | ||||||||||||||||||||||
輪廓 | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||||||||||||||||||||||
接口 | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||||||||||||||||||||||
出廠設(shè)置 |
| ||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||
允許最大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 90; (非凝結(jié)) | ||||||||||||||||||||||
海拔高度最大值 [m] | 2000 | ||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||
污染度 | 2 | ||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||||||||||||||
快速溫度變化 |
| ||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 98 | ||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 635.5 | ||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 通過(guò)螺絲固定 | ||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 234 x 76 x 37 | ||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: PA6/6.6; 顯示: PA; 按鈕: 硅樹(shù)脂 | ||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||
元件 |
| ||||||||||||||||||||||
硬件 | |||||||||||||||||||||||
處理器 | Freescale PowerPC 50 MHz | ||||||||||||||||||||||
工作存儲(chǔ)器 | 592 kByte | ||||||||||||||||||||||
大容量存儲(chǔ) | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM | ||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||
電氣連接 - CAN IN | |||||||||||||||||||||||
CAN IN | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||||||||||||
電氣連接 - CAN OUT | |||||||||||||||||||||||
CAN OUT | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 電源 / CAN接口 | |||||||||||||||||||||||
X1 | 接插件: 1 x AMP連接器 (TE-AMP 1745078-1); 觸頭: 鍍錫的 | ||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 輸入 | |||||||||||||||||||||||
Con. 1...8 | 接插件: 8 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||||||||||||
易 |
易福門(mén)總線模塊廠家報(bào)價(jià)